Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Pelé encabeza relación de mejores goleadores

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol publicó una lista en la que coloca al brasileño Edson Arantes do Nascimento como número uno del mundo

Autor:

Prensa Latina

MADRID._El brasileño Edson Arantes do Nascimento «Pelé» encabeza la relación de los mejores goleadores de la historia, divulgó este lunes la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Pelé, con 541 tantos en 560 partidos, lidera el listado de los 313 artilleros de la IFFHS, por delante del austríaco Josef Bican, autor de 518 dianas en 541 encuentros, y el húngaro Ferenc Puskas (533/511).

Otro brasileño, Romario, aparece en el cuarto escaño con 489 perforaciones en 612 cotejos, y su compatriota Zico, noveno (406/596).

-20 Mejores Goleadores de Primera División en la Historia:

Partidos/Período/Goles

1-Pelé (BRA) 560 1957-77 541

2-Josef Bican (AUT) 541 1931-55 518.

3-Ferenc Puskás (HUN) 533 1943-66 511.

4-Romario de Souza (BRA) 612 1985-07 489.

5-Carlos Oliveira (BRA) 758 1971-92 470.

6-Imre Schlosser (HUN) 318 1905-28 417.

7-Gyula Zsengeller (HUN) 394 1935-52 416.

8-James McGrory (ESC) 408 1922-38 410.

9-Arthur Antunes "Zico"(BRA) 596 1971-94 406.

10- Gerhard Muller (GER) 507 1965-81 405.

11-Hugo Sánchez (MEX) 662 1976-97 394.

12-Ferenc Szusza (HUN) 462 1940-61 393.

13-Carlos Bianchi (ARG) 546 1967-84 385.

14-Alfredo Di Stéfano (ARG) 521 1945-66 377.

15-Gunnar Nordahl (SUE) 463 1940-58 376.

16-James Peter Greaves (ING) 527 1957-71 366.

17-Delio Onnis (ARG) 560 1968-86 363.

18-Hugh Ferguson (ESC) 422 1916-30 361.

19-Jozsef Takacs (HUN) 355 1920-40 360.

20-Arthur Friedenreich (BRA) 323 1910-34 354.

Comparte esta noticia

Enviar por E-mail

  • Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
  • No se admitirán ofensas, frases vulgares, ni palabras obscenas.
  • Nos reservamos el derecho de no publicar los que incumplan con las normas de este sitio.