ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Ramón Fonst | Esgrima | Espada | 1 | 0 | 0 |
Espada Profesional | 0 | 1 | 0 |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Ramón Fonst | Esgrima | Florete | 1 | 0 | 0 |
Espada | 1 | 0 | 0 | ||
Manuel Dionisio Díaz | Esgrima | Sable | 1 | 0 | 0 |
Albert Van Zo Post | Esgrima | Bastón | 1 | 0 | 0 |
Florete | 0 | 1 | 0 | ||
Sable | 0 | 0 | 1 | ||
Espada | 0 | 0 | 1 | ||
Charles Tathan | Esgrima | Espada | 0 | 1 | 0 |
Florete | 0 | 0 | 1 |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Yate Kurush III | Yatismo | Clase Star | 0 | 1 | 0 |
Charles de Cárdenas Sr. | |||||
Charles de Cárdenas Sr. |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Enrique Figuerola | Atletismo | 100 metros | 0 | 1 | 0 |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Enrique Regueifero | Boxeo | 63.5 Kg | 0 | 1 | 0 |
Rolando Garbey | Boxeo | 71 Kg | 0 | 1 | 0 |
RELEVO | Atletismo | 4 x 100 masculino | 0 | 1 | 0 |
• Hermes Ramírez | |||||
• Juan Morales | |||||
• Pablo Montes | |||||
• Enrique Figuerola | |||||
RELEVO | Atletismo | 4 x 100 femenino | 0 | 1 | 0 |
• Marlene Elejalde | |||||
• Fulgencia Romay | |||||
• Violeta Quesada | |||||
• Miguelina Cobián |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Orlando Martínez | Boxeo | 54 Kg | 1 | 0 | 0 |
Emilio Correa | Boxeo | 67 Kg | 1 | 0 | 0 |
Teófilo Stevenson | Boxeo | +81 Kg | 1 | 0 | 0 |
Gilberto Carrillo | Boxeo | 81 Kg | 0 | 1 | 0 |
Douglas Rodríguez | Boxeo | 51 Kg | 0 | 0 | 1 |
Silvia Chivas | Atletismo | 100 metros | 0 | 0 | 1 |
RELEVO | Atletismo | 4 x 100 femenino | 0 | 0 | 1 |
• Marlene Elejalde | |||||
• Fulgencia Romay | |||||
• Carmen Laura Valdés | |||||
• Silvia Chivas | |||||
EQUIPO | Baloncesto | Masculino | 0 | 0 | 1 |
• Juan Domecq | |||||
• Ruperto Herrera | |||||
• Juan Roca | |||||
• Pedro Chappe | |||||
• Franklin Standard | |||||
• Rafael Cañizares | |||||
• Conrado Pérez | |||||
• Miguel Calderón | |||||
• Tómas Herrera | |||||
• Oscar Varona | |||||
• Alejandro Urgellés | |||||
• José Álvarez Pozo |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Juantorena | Atletismo | 400 metros | 1 | 0 | 0 |
800 metros | 1 | 0 | 0 | ||
Jorge Hernández | Boxeo | 48 Kg | 1 | 0 | 0 |
Ángel Herrera | Boxeo | 57 Kg | 1 | 0 | 0 |
Teófilo Stevenson | Boxeo | +81 Kg | 1 | 0 | 0 |
Héctor Rodríguez | Judo | 63 Kg | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Casañas | Atletismo | 110 c/v | 0 | 1 | 0 |
Ramón Duvalon | Boxeo | 51 Kg | 0 | 1 | 0 |
Andrés Aldama | Boxeo | 63.5 Kg | 0 | 1 | 0 |
Sixto Soria | Boxeo | 81 Kg | 0 | 1 | 0 |
Rolando Garbey | Boxeo | 71 Kg | 0 | 0 | 1 |
Luís Felipe Martínez | Boxeo | 75 Kg | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO | Voleibol | Masculino | 0 | 0 | 1 |
• Leonel Marshall | |||||
• Raúl Vilches | |||||
• Jorge Pérez Vento | |||||
• Diego Lapera | |||||
• Ernesto Martínez | |||||
• Victoriano Sarmiento | |||||
• Víctor García | |||||
• Alfredo Figueredo | |||||
• Carlos Casas | |||||
• Jesús Savigne | |||||
• Antonio Rodríguez | |||||
• Lorenzo Martínez |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
María Caridad Colon | Atletismo | Jabalina | 1 | 0 | 0 |
Daniel Núñez | Lev. de Pesas | 56 Kg | 1 | 0 | 0 |
Bautista Hernández | Boxeo | 54 Kg | 1 | 0 | 0 |
Ángel Herrera | Boxeo | 60 Kg | 1 | 0 | 0 |
Andrés Aldama | Boxeo | 67 Kg | 1 | 0 | 0 |
Armando Martínez | Boxeo | 71 Kg | 1 | 0 | 0 |
José Gómez | Boxeo | 71 Kg | 1 | 0 | 0 |
Teófilo Stevenson | Boxeo | +81 Kg | 1 | 0 | 0 |
Adolfo Horta | Boxeo | 57 Kg | 0 | 1 | 0 |
Hipólito Ramos | Boxeo | 48 Kg | 0 | 1 | 0 |
Rafael Rodríguez Carbonell | Judo | 60 Kg | 0 | 1 | 0 |
Juan Ferrer Lahera | Judo | 78 Kg | 0 | 1 | 0 |
Isaac Azcuy | Judo | 86 Kg | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Casañas | Atletismo | 110 c/v | 0 | 1 | 0 |
Silvio Leonard | Atletismo | 100 metros | 0 | 1 | 0 |
Luís Mariano Delis | Atletismo | Disco | 0 | 0 | 1 |
José Aguilar | Boxeo | 63.5 Kg | 0 | 0 | 1 |
Ricardo Rojas | Boxeo | 81 Kg | 0 | 0 | 1 |
Alberto Blanco | Lev. de Pesas | 100 Kg | 0 | 0 | 1 |
Roberto Castrillo | Tiro Deportivo | Skeet | 0 | 0 | 1 |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Javier Sotomayor | Atletismo | Salto Alto | 1 | 0 | 0 |
Maritza Martén | Atletismo | Disco | 1 | 0 | 0 |
Odalis Revé | Judo | 66 Kg | 1 | 0 | 0 |
Héctor Milian | Lucha | Greco 100 Kg | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Puerto | Lucha | Libre 57 Kg | 1 | 0 | 0 |
Rogelio Marcelo | Boxeo | 48 Kg | 1 | 0 | 0 |
Joel Casamayor | Boxeo | 54 Kg | 1 | 0 | 0 |
Héctor Vinent | Boxeo | 63.5 Kg | 1 | 0 | 0 |
Juan Carlos Lemus | Boxeo | 71 Kg | 1 | 0 | 0 |
Ariel Hernández | Boxeo | 75 Kg | 1 | 0 | 0 |
Félix Savón | Boxeo | 91 Kg | 1 | 0 | 0 |
EQUIPO | Béisbol | Masculino | 1 | 0 | 0 |
• Alberto Hernández | |||||
• José Raúl Delgado | |||||
• Orestes Kindelán | |||||
• Antonio Pacheco | |||||
• Juan Padilla | |||||
• Germán Mesa | |||||
• Luís Ulacia | |||||
• Omar Linares | |||||
• Lázaro Vargas | |||||
• Lourdes Gourriel | |||||
• Víctor Mesa | |||||
• Ermidelio Urrutia | |||||
• José Estrada | |||||
• Omar Ajete | |||||
• Rolando Arrojo | |||||
• Giorge Díaz | |||||
• Osvaldo Fernández R. | |||||
• Orlando Hernández | |||||
• Juan Carlos Pérez | |||||
• Jorge Luís Valdés | |||||
EQUIPO | Voleibol | Femenino | 1 | 0 | 0 |
• Regla Bell | |||||
• Regla Torres | |||||
• Mireya Luís | |||||
• Marlenis Costa | |||||
• Ana Ibis Fernández | |||||
• Idalmis Gato | |||||
• Liliam Izquierdo | |||||
• Raisa O'Farrill | |||||
• Magalys Carvajal | |||||
• Tania Ortiz | |||||
• Mercedes Calderón | |||||
• Norka Latamblet | |||||
Pablo Lara | Lev. de Pesas | 75 Kg | 0 | 1 | 0 |
Raúl González | Boxeo | 51 Kg | 0 | 1 | 0 |
Juan Hernández Sierra | Boxeo | 67 Kg | 0 | 1 | 0 |
Estela Rodríguez | Judo | +72 Kg | 0 | 1 | 0 |
EQUIPO | Esgrima | Florete | 0 | 1 | 0 |
• Elvis Gregory | |||||
• Oscar García | |||||
• Hermenegildo García | |||||
• Tulio Díaz | |||||
• Guillermo Betancourt | |||||
RELEVO | Atletismo | 4 x 400 Masculino | 0 | 1 | 0 |
• Lázaro Martínez | |||||
• Héctor Herrera | |||||
• Norberto Téllez | |||||
• Roberto Hernández | |||||
Wilbert Sánchez | Lucha | Greco 48 Kg | 0 | 0 | 1 |
Juan Luís Maren | Lucha | Greco 62 Kg | 0 | 0 | 1 |
Lázaro Reinoso | Lucha | Libre 62 Kg | 0 | 0 | 1 |
Elvis Gregory | Esgrima | Florete | 0 | 0 | 1 |
Amarilis Savón | Judo | 48 Kg | 0 | 0 | 1 |
Driulis González | Judo | 56 Kg | 0 | 0 | 1 |
Israel Hernández | Judo | 65 Kg | 0 | 0 | 1 |
Ana Fidelia Quirot | Atletismo | 800 metros | 0 | 0 | 1 |
Roberto Moya | Atletismo | Disco | 0 | 0 | 1 |
Ioamet Quintero | Atletismo | Salto Alto | 0 | 0 | 1 |
RELEVO | Atletismo | 4 x 400 Masculino | 0 | 0 | 1 |
• Andrés Simón | |||||
• Joel Lámela | |||||
• Joel Isasi | |||||
• Jorge Luís Aguilera |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Pablo Lara | Lev. de Pesas | 76 Kg | 1 | 0 | 0 |
Driulis González | Judo | 56 Kg | 1 | 0 | 0 |
Filiberto Azcuy | Lucha | Greco 74 Kg | 1 | 0 | 0 |
Maikro Romero | Boxeo | 51 Kg | 1 | 0 | 0 |
Héctor Vinent | Boxeo | 63.5 Kg | 1 | 0 | 0 |
Ariel Hernández | Boxeo | 75 Kg | 1 | 0 | 0 |
Félix Savón | Boxeo | 91 Kg | 1 | 0 | 0 |
EQUIPO | Béisbol | Masculino | 1 | 0 | 0 |
• Alberto Hernández | |||||
• Juan Manrique | |||||
• Lázaro Vargas | |||||
• Antonio Scull | |||||
• Orestes Kindelán | |||||
• Antonio Pacheco | |||||
• Juan Padilla | |||||
• Eduardo Paret | |||||
• Omar Linares | |||||
• Miguel Caldes | |||||
• Luís Ulacia | |||||
• Rey Isaac | |||||
• José Estrada | |||||
• Pedro Luís Lazo | |||||
• Omar Luís Martínez | |||||
• José Ariel Contreras | |||||
• Ormari Romero | |||||
• Eliécer Montes de Oca | |||||
• Jorge Fumero | |||||
• Omar Ajete | |||||
EQUIPO | Voleibol | Femenino | 1 | 0 | 0 |
• Regla Bell | |||||
• Regla Torres | |||||
• Mireya Luís | |||||
• Marlenis Costa | |||||
• Ana Ibis Fernández | |||||
• Idalmis Gato | |||||
• Liliam Izquierdo | |||||
• Raisa O'Farrill | |||||
• Magalys Carvajal | |||||
• Yumilka Ruiz | |||||
• Taimaris Agüero | |||||
• Mirka Francia | |||||
Estela Rodríguez | Judo | +72 Kg | 0 | 1 | 0 |
Iván Trevejo | Esgrima | Espada | 0 | 1 | 0 |
Juan Luís Maren | Lucha | Greco 62 Kg | 0 | 1 | 0 |
Rodolfo Falcón | Natación | 100 metros Espalda | 0 | 1 | 0 |
Ana Fidelia Quirot | Atletismo | 800 metros | 0 | 1 | 0 |
Arnaldo Mesa | Boxeo | 54 Kg | 0 | 1 | 0 |
Juan Hernández Sierra | Boxeo | 67 Kg | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Duvergel | Boxeo | 71 Kg | 0 | 1 | 0 |
Amarilis Savón | Judo | 48 Kg | 0 | 0 | 1 |
Legna Verdecía | Judo | 52 Kg | 0 | 0 | 1 |
Diadenis Luna | Judo | 72 Kg | 0 | 0 | 1 |
Israel Hernández | Judo | 65 Kg | 0 | 0 | 1 |
Neisser Bent | Natación | 100 metros Espalda | 0 | 0 | 1 |
Yoelbis Quesada | Atletismo | Triple Salto | 0 | 0 | 1 |
Alexis Vila | Lucha | Libre 48 Kg | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO | Esgrima | Florete | 0 | 0 | 1 |
• Elvis Gregory | |||||
• Oscar García | |||||
• Rolando Tucker |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Legna Verdecía | Judo | 52 Kg | 1 | 0 | 0 |
Sibelis Veranes | Judo | 70 Kg | 1 | 0 | 0 |
Filiberto Azcuy | Lucha | Greco 69 Kg | 1 | 0 | 0 |
Ángel Valodia Matos | Taekwondo | 80 Kg | 1 | 0 | 0 |
Anier García | Atletismo | 110 c/v | 1 | 0 | 0 |
Iván Pedroso | Atletismo | Salto Largo | 1 | 0 | 0 |
Guillermo Rigondeaux | Boxeo | 54 Kg | 1 | 0 | 0 |
Mario Kindelán | Boxeo | 60 Kg | 1 | 0 | 0 |
Jorge Gutiérrez | Boxeo | 75 Kg | 1 | 0 | 0 |
Félix Savón | Boxeo | 91 Kg | 1 | 0 | 0 |
EQUIPO | Voleibol | Femenino | 1 | 0 | 0 |
• Regla Bell | |||||
• Regla Torres | |||||
• Mireya Luís | |||||
• Marlenis Costa | |||||
• Ana Ibis Fernández | |||||
• Idalmis Gato | |||||
• Liliam Izquierdo | |||||
• Yumilka Ruiz | |||||
• Taimaris Agüero | |||||
• Mirka Francia | |||||
• Martha Sánchez | |||||
• Zoila Barros | |||||
Driulis González | Judo | 57 Kg | 0 | 1 | 0 |
Daima Beltrán | Judo | +78 Kg | 0 | 1 | 0 |
Urbia Meléndez | Taekwondo | 49 Kg | 0 | 1 | 0 |
Lázaro Rivas | Lucha | Greco 54 Kg | 0 | 1 | 0 |
Juan Luís Maren | Lucha | Greco 63 Kg | 0 | 1 | 0 |
Joel Romero | Lucha | Libre 85 Kg | 0 | 1 | 0 |
Javier Sotomayor | Atletismo | Salto Alto | 0 | 1 | 0 |
Joel García | Atletismo | Triple Salto | 0 | 1 | 0 |
Ledy Frank Balceiro | Canotaje | C - 1 (1000 m) | 0 | 1 | 0 |
DÚO | Canotaje | C - 2 (1000 m) | 0 | 1 | 0 |
• Ibrahin Rojas | |||||
• Leovaldo Pereira | |||||
EQUIPO | Béisbol | Masculino | 0 | 1 | 0 |
• Ariel Pestano | |||||
• Juan Manrique | |||||
• Rolando Meriño | |||||
• Antonio Scull | |||||
• Orestes Kindelán | |||||
• Antonio Pacheco | |||||
• Oscar Macias | |||||
• Germán Mesa | |||||
• Danel Castro | |||||
• Omar Linares | |||||
• Gabriel Pierre | |||||
• Yobal Dueñas | |||||
• Miguel Caldes | |||||
• Luís Ulacia | |||||
• Javier Méndez | |||||
• Yasser Gómez | |||||
• José Ariel Contreras | |||||
• Pedro Luís Lazo | |||||
• José Ibar | |||||
• Norge Luís Vera | |||||
• Yovani Aragón | |||||
• Maels Rodríguez | |||||
• Lázaro Valle | |||||
• Omar Ajete | |||||
Manuel Poulot | Judo | 60 Kg | 0 | 0 | 1 |
Maikro Romero | Boxeo | 48 Kg | 0 | 0 | 1 |
Diógenes Luna | Boxeo | 63,5 Kg | 0 | 0 | 1 |
Alexis Rodríguez | Lucha | Libre 130 Kg | 0 | 0 | 1 |
Osleidis Menéndez | Atletismo | Jabalina | 0 | 0 | 1 |
RELEVO | Atletismo | 4 X 100 Masculino | 0 | 0 | 1 |
• José Ángel Cesar | |||||
• Luís A. Pérez Rionda | |||||
• Iván García | |||||
• Freddy Mayola | |||||
EQUIPO | Esgrima | Espada | 0 | 0 | 1 |
• Iván Trevejo | |||||
• Carlos Pedroso | |||||
• Nelson Loyola |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Yumileydi Cumba | Atletismo | Bala | 1 | 0 | 0 |
Osleidis Menéndez | Atletismo | Jabalina | 1 | 0 | 0 |
Yan Bartelemy | Boxeo | 48 Kg | 1 | 0 | 0 |
Yuriorkis Gamboa | Boxeo | 51 Kg | 1 | 0 | 0 |
Guillermo Rigondeaux | Boxeo | 54 Kg | 1 | 0 | 0 |
Mario Kindelán | Boxeo | 60 Kg | 1 | 0 | 0 |
Odlanier Solís | Boxeo | 91 Kg | 1 | 0 | 0 |
Yandro Quintana | Lucha | Libre 60 Kg | 1 | 0 | 0 |
EQUIPO | Béisbol | Masculino | 1 | 0 | 0 |
• Ariel Pestano | |||||
• Roger Machado | |||||
• Eriel Sánchez | |||||
• Antonio Scull | |||||
• Danny Miranda | |||||
• Yulieski Gourriel | |||||
• Alexei Ramírez | |||||
• Eduardo Paret | |||||
• Michel Enríquez | |||||
• Yorelvis Charles | |||||
• Frederich Cepeda | |||||
• Carlos A. Tabares | |||||
• Osmani Urrutia | |||||
• Yoandry Urgellés | |||||
• Pedro Luís Lazo | |||||
• Norge Luís Vera | |||||
• Vicyoandri Odelin | |||||
• Adial Palma | |||||
• Norberto González | |||||
• Luís Borroto | |||||
• Danny Betancourt | |||||
• Manuel Vega | |||||
• Frank Monthie | |||||
• Jonder Martínez | |||||
DÚO | Canotaje | C - 2 (500 m) | 0 | 1 | 0 |
• Ibrahin Rojas | |||||
• Ledy Frank Balceiro | |||||
Daima Beltrán | Judo | +78 Kg | 0 | 1 | 0 |
Yudel Johnson | Boxeo | 64 Kg | 0 | 1 | 0 |
Lorenzo Aragón | Boxeo | 69 Kg | 0 | 1 | 0 |
Roberto Monzón | Taekwondo | 49 Kg | 0 | 1 | 0 |
Yanelis Labrada | Lucha | Libre 130 Kg | 0 | 0 | 1 |
Yipsy Moreno | Atletismo | Martillo | 0 | 1 | 0 |
Yunaika Crawford | Atletismo | Martillo | 0 | 0 | 1 |
Anier García | Atletismo | 110 c/v | 0 | 0 | 1 |
Michel López | Boxeo | +91 Kg | 0 | 0 | 1 |
Iván Fundora | Lucha | Libre 74 Kg | 0 | 0 | 1 |
Amarilis Savón | Judo | 52 Kg | 0 | 0 | 1 |
Yurisleidy Lupetey | Judo | 57 Kg | 0 | 0 | 1 |
Driulis González | Judo | 63 Kg | 0 | 0 | 1 |
Yurisel Laborde | Judo | 78 Kg | 0 | 0 | 1 |
Yordanis Arencibia | Judo | 66 Kg | 0 | 0 | 1 |
Juan Miguel Rodríguez | Tiro Deportivo | Skeet | 0 | 0 | 1 |
EQUIPO | Voleibol | Femenino | 0 | 0 | 1 |
• Ana Ibis Fernández | |||||
• Yumilka Ruiz | |||||
• Martha Sánchez | |||||
• Zoila Barros | |||||
• Nancy Carrillo | |||||
• Rosir Calderón | |||||
• Yaima Ortiz Charro | |||||
• Dulce María Téllez | |||||
• Liana Mesa | |||||
• Daimi Ramírez | |||||
• Aniara Muñoz | |||||
• Maybelis Martínez |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Mijain López | Lucha | Greco 120 Kg | 1 | 0 | 0 |
Yipsy Moreno | Atletismo | Martillo | 1 | 0 | 0 |
Dayron Robles | Atletismo | 110 c/v | 1 | 0 | 0 |
Misleydis González | Atletismo | bala | 0 | 1 | 0 |
Yanet Bermoy | Judo | 48 Kg | 0 | 1 | 0 |
Anaysis Hernández | Judo | 70 Kg | 0 | 1 | 0 |
Yalennis Castillo | Judo | 78 Kg | 0 | 1 | 0 |
Yoanka González | Ciclismo | Carrera por Puntos | 0 | 1 | 0 |
Andry Lafita | Boxeo | 51 Kg | 0 | 1 | 0 |
Yanquiel León | Boxeo | 54 Kg | 0 | 1 | 0 |
Carlos Banteur | Boxeo | 69 Kg | 0 | 1 | 0 |
Emilio Correa | Boxeo | 75 Kg | 0 | 1 | 0 |
EQUIPO | Béisbol | Masculino | 0 | 1 | 0 |
• Ariel Pestano | |||||
• Eriel Sánchez | |||||
• Rolando Meriño | |||||
• Alexander Malleta | |||||
• Yulieski Gourriel | |||||
• Héctor Olivera | |||||
• Eduardo Paret | |||||
• Luís Miguel Navas | |||||
• Michel Enríquez | |||||
• Frederich Cepeda | |||||
• Alfredo Despaigne | |||||
• Giorvis Duvergel | |||||
• Alexei Bell | |||||
• Yoandry Urgellés | |||||
• Pedro Luís Lazo | |||||
• Norge Luís Vera | |||||
• Luís Miguel Rodríguez | |||||
• Vicyoandri Odelin | |||||
• Adial Palma | |||||
• Norberto González | |||||
• Elier Sánchez | |||||
• Miguel Lahera | |||||
• Yadier Pedroso | |||||
• Jonder Martínez | |||||
Jordanis Borrero | Lev Pesas | -69 KG | 0 | 0 | 1 |
Jadiel Valladares | Lev Pesas | -85 KG | 0 | 0 | 1 |
Yoandris Hernández | Lev Pesas | -94 KG | 0 | 0 | 1 |
Yordanis Arencibia | Judo | 66 KG | 0 | 0 | 1 |
Oscar Brayson | Judo | +100 KG | 0 | 0 | 1 |
Idalis Ortiz | Judo | +78 KG | 0 | 0 | 1 |
Eglis Cruz | Tiro Deportivo | 50 m. Rifle 3 Posiciones | 0 | 0 | 1 |
Yargelis Savigne | Atletismo | Triple Salto | 0 | 0 | 1 |
Ibrahin Camejo | Atletismo | Salto Largo | 0 | 0 | 1 |
Leonel Suárez | Atletismo | Decatlón | 0 | 0 | 1 |
Daynelis Montejo | Taekwondo | 49 KG | 0 | 0 | 1 |
Yanpier Hernández | Boxeo | 48 KG | 0 | 0 | 1 |
Yordanis Ugas | Boxeo | 60 KG | 0 | 0 | 1 |
Rosniel Iglesias | Boxeo | 64 KG | 0 | 0 | 1 |
Osmay Acosta | Boxeo | 91 KG | 0 | 0 | 1 |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Leuris Pupo | Tiro Deportivo | 25 m. Pistola Tiro Rápido | 1 | 0 | 0 |
Mijain López | Lucha | Greco 120 Kg | 1 | 0 | 0 |
Idalis Ortiz | Judo | +78 Kg | 1 | 0 | 0 |
Robeisy Ramírez | Boxeo | 52 Kg | 1 | 0 | 0 |
Rosniel Iglesias | Boxeo | 64 Kg | 1 | 0 | 0 |
Yanet Bermoy | Judo | 52 Kg | 0 | 1 | 0 |
Asley González | Judo | 90 Kg | 0 | 1 | 0 |
Yarisley Silva | Atletismo | Salto con Pértiga | 0 | 1 | 0 |
Leonel Suárez | Atletismo | Decatlón | 0 | 0 | 1 |
Iván Cambar | Lev. de Pesas | 77 Kg | 0 | 0 | 1 |
Lázaro Álvarez | Boxeo | 56 Kg | 0 | 0 | 1 |
Yasniel Toledo | Boxeo | 64 Kg | 0 | 0 | 1 |
Robelis Despaigne | Taekwondo | +80 Kg | 0 | 0 | 1 |
Livan López | Lucha | Libre 66 Kg | 0 | 0 | 1 |
Yarelys Barrios | Atletismo | Disco | 0 | 0 | 1 |
ATLETAS | DEPORTES | EVENTO | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|---|
Mijain López | Lucha | Greco 130 Kg | 1 | 0 | 0 |
Ismael Borrero | Lucha | Greco 59 Kg | 1 | 0 | 0 |
Julio Cesar La Cruz | Boxeo | 81 Kg | 1 | 0 | 0 |
Robeisy Ramírez | Boxeo | 56 Kg | 1 | 0 | 0 |
Arlen López | Boxeo | 75 Kg | 1 | 0 | 0 |
Idalis Ortiz | Judo | +78 Kg | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Lugo | Lucha | Greco 98 Kg | 0 | 1 | 0 |
Yohanis Argilago | Boxeo | 49 Kg | 0 | 0 | 1 |
Lázaro Álvarez | Boxeo | 60 Kg | 0 | 0 | 1 |
Erislandy Savón | Boxeo | 91 Kg | 0 | 0 | 1 |
Denia Caballero | Atletismo | Disco | 0 | 0 | 1 |