Acuse de recibo
El pasado domingo 20 de enero, por problemas de espacio, no pudo ser publicada en su totalidad la tabla de las respuestas institucionales a las quejas publicadas en el 2012 en la sección Acuse de Recibo, la cual acompañaba el texto El colmo del desentendimiento.
Hoy reproducimos el estado de cumplimiento de los organismos y entidades que quedaron pendientes:
| ENTIDADES | QUEJAS |
RESPUESTAS |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 2 | 2 |
| Direc. Prov. Salud La Habana | 5 | 5 |
| Direc. Prov. Salud Artemisa | 1 | 1 |
| Direc. Prov. Salud Holguín | 6 | 6 |
| Direc. Prov. Salud Camagüey | 2 | 2 |
| Direc. Prov. Salud Ciego de Ávila | 1 | 1 |
| Direc. Prov. Salud Las Tunas | 1 | 1 |
| Direc. Prov. Salud Santiago de Cuba | 2 | 2 |
| Direc. Central de Cooperación Médica | 1 | 1 |
| Empresa Prov. Farmacias Sancti Spíritus | 1 | 1 |
| Facultad de Ciencias Médicas La Habana | 1 | 1 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | 1 |
| Direc. Prov. Educación Villa Clara | 1 | 1 |
| Direc. Prov. Educación Camagüey | 1 | 1 |
| Direc. Prov. Educación Santiago de Cuba | 2 | 2 |
| MINISTERIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | ||
| Empresa Cárnica Camagüey | 1 | 0 |
| Empresa Pesquera Industrial Sancti Spíritus | 1 | 1 |
| ECASOL | 1 | 1 |
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | ||
| Direc. Prov.Trabajo y Seguridad Social Pinar del Río | 1 | 1 |
| Direc. Prov.Trabajo y Seguridad Social Sancti Spíritus | 1 | 0 |
| Direc. Prov.Trabajo y Seguridad Social Santiago de Cuba | 2 | 2 |
| Direc. Mpal.Trabajo y Seguridad Social Guisa, Granma | 1 | 0 |
| INASS | 6 | 4 |
| MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN | 1 | 0 |
| Empresa Integral No. 6 Guantánamo | 1 | 0 |
| Empresa Construcción Obras de Ingeniería No. 17 (INGECVO) Holguín | 1 | 1 |
| RECURSOS HIDRÁULICOS | ||
| Aguas de La Habana | 3 | 3 |
| Acueducto del Sur | 2 | 2 |
| Acueducto del Este | 2 | 1 |
| Acueducto y Alcantarillado Pinar del Río | 1 | 1 |
| Acueducto y Alcantarillado Mayabeque | 1 | 1 |
| Acueducto y Alcantarillado Villa Clara | 2 | 0 |
| Acueducto y Alcantarillado Holguín | 1 | 1 |
| IACC | ||
| Cubana de Aviación | 1 | 0 |
| Aerovaradero | 2 | 2 |
| CUBADEPORTES | 6 | 2 |
| ADUANA GENERAL | 2 | 0 |
| TRIBUNAL SUPREMO | 1 | 1 |
| CITMA | 3 | 0 |
| PROVARI | 1 | 0 |
| ICRT | 1 | 0 |
| CIMEX | 3 | 3 |
| HABAGUANEX | 2 | 2 |
| CTC | 2 | 1 |
| ACLIFIM | 2 | 1 |
| ENTIDADES | QUEJAS | RESPUESTAS |
| MINISTERIO DEL TRANSPORTE | 2 | 2 |
| Dirección Provincial Transporte La Habana | 3 | 3 |
| Dirección Provincial Transporte Camagüey | 1 | 0 |
| Unión de Ferrocarriles | 7 | 5 |
| Empresa Viajero | 3 | 3 |
| Empresa de Servicios Generales La Habana | 1 | 0 |
| Centro de Revisión Técnica La Habana | 1 | 0 |
| TRANSMETRO | 1 | 1 |
| METROBÚS | 1 | 0 |
| MINISTERIO DE LA AGRICULTURA | ||
| Delegación Provincial Agricultura Camagüey | 1 | 1 |
| Delegación Provincial Agricultura Santiago de Cuba |
1 | 1 |
| Delegación Municipal Agricultura Banes, Holguín | 1 | 1 |
| Delegación Municipal Agricultura Morón, Ciego de Ávila | 1 | 0 |
| Empresa Avícola Genética Mayabeque | 1 | 1 |
| Empresa Porcina Las Tunas | 1 | 1 |
| Dirección de Control Pecuario (Cencop) | 1 | 0 |
| Fábrica de Tabaco Güira de Melena, Artemisa | 1 | 1 |
| MINISTERIO DE INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES | ||
| ETECSA | 9 | 5 |
| Correos | 5 | 1 |
| RadioCuba | 1 | 1 |
| MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR | 6 | 1 |
| SISTEMA BANCARIO | ||
| Banco Central de Cuba | 1 | 1 |
| Banco Metropolitano | 3 | 2 |
| Banco Popular de Ahorro | 4 | 4 |
| Bandec | 3 | 2 |
| Cadeca | 1 | 0 |
| Servicio de Pagos Red S.A. (REDSA) | 1 | 1 |
| SERVICIOS COMUNALES | ||
| La Habana | 3 | 1 |
| Mayabeque | 1 | 0 |
| Santiago de Cuba | 1 | 0 |
| SUCHEL Cetro | 1 | 1 |
| Empresa Cigarros y Fósforos Villa Clara | 1 | 0 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA | ||
| Dirección Provincial de Vivienda Pinar del Río | 1 | 0 |
| Dirección Provincial de Vivienda La Habana |
3 | 3 |
| Dirección Provincial de Vivienda Cienfuegos |
1 | 1 |
| Dirección Provincial de Vivienda Villa Clara |
3 | 3 |
| Dirección Provincial de Vivienda Holguín |
4 | 4 |
| Dirección Provincial de Vivienda Las Tunas |
1 | 0 |
| Dirección Provincial de Vivienda Guantánamo |
1 | 1 |
| Dirección Provincial de Vivienda Santiago de Cuba |
2 | 1 |
| Dirección Municipal de Vivienda Pinar del Río | 1 | 1 |
| Dirección Municipal de Vivienda Bauta, Artemisa |
1 | 1 |
| Dirección Municipal de Vivienda Güines, Mayabeque |
1 | 0 |
| Dirección Municipal de Vivienda Jatibonico, Sancti Spíritus |
1 | 0 |
| Dirección Municipal de Vivienda Bayamo, Granma |
1 | 0 |
| Unidad Provincial Inversiones de la Vivienda, La Habana | 1 | 1 |
| Unidad Municipal Inversiones de la Vivienda, Vertientes, CMG | 1 | 1 |
| MINISTERIO DE CULTURA | ||
| Dirección Provincial de Cultura, Matanzas | 1 | 1 |
| Dirección Provincial Cine, Holguín | 1 | 1 |
| Dirección Municipal de Cultura, Holguín | 1 | 0 |
| Dirección de Conservación de la Ciudad, Cienfuegos | 1 | 1 |
| Casa de Cultura Municipal, Cerro, La Habana | 1 | 1 |
| EGREM | 1 | 1 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 1 | 1 |
| Organización Básica Eléctrica La Habana | 3 | 3 |
| Organización Básica Eléctrica Matanzas |
1 | 1 |
| Organización Básica Eléctrica Ciego de Ávila |
1 | 1 |
| Organización Básica Eléctrica Las Tunas |
1 | 1 |
| Organización Básica Eléctrica Granma |
2 | 2 |
| Organización Básica Eléctrica Camagúey |
1 | 1 |
| Organización Básica Eléctrica Holguín |
1 | 1 |
| Organización Básica Eléctrica Santiago de Cuba |
2 | 2 |
| Empresa Gas Manufacturado La Habana | 1 | 1 |
| Empresa Gas Licuado La Habana | 1 | 1 |
| MINISTERIO DEL TURISMO | 1 | 0 |
| Islazul | 1 | 1 |
| Hotel Playa Girón, Matanzas | 1 | 1 |
| Palmares | 1 | 0 |
| PODER POPULAR | ||
| Poder Popular Provincial Pinar del Río | 2 | 2 |
| Poder Popular Municipal Quivicán, Mayabeque | 1 | 0 |
| Poder Popular Municipal Alquízar, Artemisa |
1 | 1 |
| Poder Popular Municipal Santa Clara, Villa Clara |
3 | 0 |
| Poder Popular Municipal Remedios, Villa Clara |
1 | 0 |
| Poder Popular Municipal Camajuaní, Villa Clara |
1 | 0 |
| Poder Popular Municipal Jovellanos, Matanzas |
1 | 1 |
| Poder Popular Municipal Yaguajay, Sancti Spíritus |
1 | 0 |
| Poder Popular Municipal Frank País, Holguín |
1 | 1 |
| Poder Popular Municipal Gibara, Holguín |
1 | 1 |
| Poder Popular Municipal Chambas, Ciego de Ávila |
1 | 0 |
| Poder Popular Municipal Palma Soriano, Santiago de Cuba |
1 | 1 |
| Dirección Provincial de Justicia La Habana | 3 | 2 |
| Dirección Provincial de Justicia Villa Clara |
2 | 1 |
| Dirección Provincial Comercio y Gastronomía Camagúey | 1 | 0 |
| Dirección Prov. Comercio y Gastronomía Santiago de Cuba |
1 | 0 |
| Dirección Provincial Comercio y Gastronomía Ciego de Ávila |
2 | 2 |
| Direc. Mcpal. Comercio y Gastronomía Plaza, La Habana | 1 | 1 |
| Direc. Mcpal. Comercio y Gastronomía Remedios, Villa Clara |
1 | 1 |
| Direc. Mcpal. Comercio y Gastronomía Bayamo, Granma |
1 | 0 |
| Direc. Mcpal. Comercio y Gastronomía Holguín |
1 | 1 |
| Direc. Mcpal. Comercio y Gastronomía Isla de la Juventud |
1 | 0 |
| Dirección Integral de Supervisión Matanzas | 1 | 0 |
| Dirección Integral de Supervisión Sancti Spíritus |
1 | 1 |
| Empresa Prov. Mercados Agropecuarios La Habana | 1 | 1 |
| Emp. Prov de Establecimientos Especiales y Servicios Holguín | 1 | 1 |
| Empresa Prov. de Industria Alimentaria Santiago de Cuba | 1 | 1 |
| Empresa Constructora Admin Local Número 2 La Habana | 1 | 0 |
| Empresa Constructora de Obras de Arquitectura La Habana | 1 | 0 |
| Unidad Bás. Comercializadora Productos Agropecuarios, Diez de Octubre, La Habana | 1 | 1 |
| Empresa de base y apoyo al transporte Villa Clara | 1 | 1 |
| SECONS | 4 | 2 |
| UNISA | 1 | 1 |
| Bufetes Colectivos | 1 | 1 |
| Aguas Negras | 1 | 1 |
| AZCUBA | ||
| Las Tunas | 1 | 0 |
| SIME | 1 | 0 |